| Ží–Ú | oêŽÒ | ‹L˜^ | ”õl |
| ’jŽq100‚ŒˆŸ | ‰Í–ì —Y”ò | 113 | ‘æ1ˆÊ |
| ’†“c ‰lŽ¡ | 113 | ‘æ2ˆÊ | |
| ¬–Γc —m•ã | 116 | ‘æ6ˆÊ | |
| 100‚OP | •D“‡ ‘å² | 118 | |
| •ˆä ‘×G | 122 | ||
| “yˆä — | 124 | ||
| ™›Ž —Rä» | 132 | ||
| –V“c —T”ü | 132 | ||
| ‘å¼ •ä—¢ | 139 | ||
| ’jŽq200‚ŒˆŸ | ‰Í–ì —Y”ò | 224 | ‘æ1ˆÊ |
| ŽRŒ´ ˜a”n | 225 | ‘æ2ˆÊ | |
| ’†“c ‰lŽ¡ | 231 | ‘æ5ˆÊ | |
| 200‚OP | ¬–Γc —m•ã | 239 | |
| “yˆä — | 256 | ||
| ™›Ž —Rä» | 275 | ||
| ’jŽq400‚ŒˆŸ | ŽRŒ´ ˜a”n | 508 | ‘æ2ˆÊ |
| “¡Œœ ‘å–ç | 519 | ‘æ4ˆÊ | |
| ¬–Γc —m•ã | 527 | ‘æ6ˆÊ | |
| 400‚OP | ›“c ãÄ‘¾ | 538 | |
| ’¬“c ˜aÆ | 544 | ||
| ”ª”¦ ² | 555 | ||
| •ŸŒ´ —m‰î | 579 | ||
| “yˆä — | 582 | ||
| •ˆä ‘×G | 605 | ||
| ’jŽq800‚ŒˆŸ | ŽO‘î —CÆ | 2Œ025 | ‘æ1ˆÊ |
| “¡Œœ ‘å–ç | 2Œ031 | ‘æ2ˆÊ | |
| •ŸŒ´ —m‰î | 2Œ050 | ‘æ6ˆÊ | |
| 800‚OP | Œ´“c ãù•½ | 2Œ055 | |
| ’߃P’J “Tr | 2Œ143 | ||
| ’Ë“c ˜aK | 2Œ150 | ||
| “yˆä — | 2Œ194 | ||
| •½“c C–ç | 2Œ373 | ||
| ’jŽq1500‚ŒˆŸ | ¡ˆä –¾Žm | 4Œ044 | ‘æ1ˆÊ |
| ŽRŒû rº | 4Œ075 | ‘æ4ˆÊ | |
| ’r“à Šì˜Y | 4Œ121 | ‘æ6ˆÊ | |
| 1500‚OP | Œ´“c ãù•½ | 4Œ194 | |
| ŒI—Ñ Ž–ç | 4Œ416 | ||
| ’Ë“c ˜aK | 4Œ417 | ||
| “yˆä — | 4Œ591 | ||
| •½“c C–ç | 5Œ227 | ||
| ‘åàV —Ç | 5Œ259 | ||
| ‘ì ”üÊ | 6Œ084 | ||
| ’jŽq5000‚ŒˆŸ | ¡ˆä –¾Žm | 16Œ055 | ‘æ3ˆÊ |
| ‹g] ‘ñ–ç | 16Œ075 | ‘æ4ˆÊ | |
| ’r“à Šì˜Y | 16Œ339 | ‘æ6ˆÊ | |
| 5000‚OP | ŽRŒû rº | 16Œ063 | |
| ¬—Ñ ‘å‹g | 16Œ211 | ||
| Œ´“c ãù•½ | 16Œ403 | ||
| ’Ë“c ˜aK | 18Œ247 | ||
| Š‹¼ N‰î | 18Œ277 | ||
| ŒI—Ñ Ž–ç | 18Œ389 | ||
| ‘¾“c ˜aŽu | 19Œ532 | ||
| “yˆä — | 20Œ072 | ||
| ŽR“c ”Ž‹I | 20Œ168 | ||
| •½“c C–ç | 20Œ245 | ||
| ‘åàV —Ç | 20Œ329 | ||
| •Ÿˆä d”V | 22Œ410 | ||
| –ì’n ˜a–¾ | 27Œ233 | ||
| ’jŽq4~100‚RŒˆŸ | ‹´–{-ŽRŒ´-¬–Γc-’†“c | 440 | ‘æ2ˆÊ |
| •D“‡-¼‘º-•ˆä-“yˆä | 472 | ||
| ‘å¼-–V“c-“c’†-™›Ž | 527 | ||
| ’jŽq4~400‚RŒˆŸ | ’†“c-ŽO‘î-“¡Œœ-‰Í–ì | 3Œ247 | ‘æ1ˆÊ |
| 4~400‚ROP | ¡ˆä-•ŸŒ´-Œ´“c-‹g] | 3Œ471 | |
| ”ª”¦-¬–Γc-“yˆä-¼‘º | 3Œ513 | ||
| ’Ë“c-¬—Ñ-ŽR“c-ŽRŒû | 3Œ531 | ||
| ’jŽq‘–‚’µŒˆŸ | •ˆä ‘×G | 1‚90 | ‘æ1ˆÊ |
| ¬–Γc —m•ã | 1‚75 | ‘æ4ˆÊ | |
| ¼‘º mŽu | 1‚65 | ‘æ6ˆÊ | |
| ‘–‚’µOP | ‘“c —Tˆê | 1‚80 | |
| “yˆä — | 1‚35 | ||
| ’jŽq‘–•’µŒˆŸ | •D“‡ ‘å² | 6‚12 | ‘æ2ˆÊ |
| ¬–Γc —m•ã | 6‚02 | ‘æ4ˆÊ | |
| ¼‘º mŽu | 5‚86 | ‘æ6ˆÊ | |
| ‘–•’µOP | ‘“c —Tˆê | 6‚11 | |
| “yˆä — | 5‚41 | ||
| ’jŽq–CŠÛ“ŠŒˆŸ | •D“‡ ‘å² | 7‚37 | ‘æ4ˆÊ |
| ¼‘º mŽu | 7‚32 | ‘æ5ˆÊ | |
| ”ª”¦ ² | 6‚31 | ‘æ6ˆÊ | |
| –CŠÛ“ŠOP | “yˆä — | 9‚41 | |
| ’jŽq‚â‚蓊ŒˆŸ | ‹´–{ ‘ñÆ | 41‚04 | ‘æ2ˆÊ |
| ŽO‘î —CÆ | 39‚33 | ‘æ4ˆÊ | |
| ¼‘º mŽu | 30‚07 | ‘æ6ˆÊ | |
| ‚â‚蓊OP | z–K•” N‘¾˜Y | 43‚37 | |
| “yˆä — | 40‚01 |
“¾“_‚̓gƒ‰ƒbƒN‡Œv73“_AƒtƒB[ƒ‹ƒh‡Œv34“_A‘Œv‚Å107“_‚Å‚µ‚½B