| 種目 | 出場者 | 記録 | 順位 | 備考 |
| 男子100m予選 | 河野 雄飛 | 11”52 | 風±0.0 | |
| 山原 和馬 | 11”55 | 風-0.2 | ||
| 男子200m予選 | 河野 雄飛 | 23”04 | 風+0.6 | |
| 山原 和馬 | 23”24 | 風±0.0 | ||
| 男子200m準決勝 | 山原 和馬 | 22”98 | 風±0.0 | |
| 男子400m予選 | 八幡 彰 | 54”60 | ||
| 菅田 翔太 | 55”60 | |||
| 男子800m予選 | 藤懸 大也 | 2’02”28 | ||
| 三宅 佑哉 | 2’03”35 | |||
| 福原 洋介 | 2’03”42 | |||
| 男子800m準決勝 | 藤懸 大也 | 1’58”97 | ||
| 三宅 佑哉 | 1’59”49 | |||
| 福原 洋介 | 2’04”69 | |||
| 男子800m決勝 | 三宅 佑哉 | 1’57”52 | 第3位 | |
| 男子1500m予選 | 山口 俊昭 | 4’06”45 | ||
| 池内 喜郎 | 4’12”77 | |||
| 原田 脩平 | 4’19”83 | |||
| 男子5000m決勝 | 今井 明士 | 15’44”97 | ||
| 原田 脩平 | 16’15”83 | |||
| 男子10000m決勝 | 小林 大吉 | 36’01”12 | ||
| 溝口 想 | 36’23”22 | |||
| 男子100mH予選 | 橋本 拓哉 | 16”77 | 風-0.5 | |
| 男子3000mSC決勝 | 山口 俊昭 | 9’36”42 | 第6位 | |
| 池内 喜郎 | 9’59”83 | |||
| 男子4×100mR予選 | 河野-山原-小茂田-橋本 | 43”73 | ||
| 男子4×400mR予選 | 藤懸-河野-山原-三宅 | 3’23”59 | ||
| 男子走高跳決勝 | 武井 泰宏 | 2m03 | 第2位 | |
| 男子走幅跳決勝 | 武井 泰宏 | 5m61 | 風±0.0 | |
| 男子砲丸投決勝 | 土井 理 | 9m12 | ||
| 男子やり投決勝 | 土井 理 | 41m48 | ||
| 男子OP100m | 八幡 彰 | 12”26 | 風+0.7 | |
| 男子OP5000m | 宮原 元 | 15’48”42 | ||
| 溝口 想 | 16’41”43 | |||
| 池内 喜郎 | 16’46”63 | |||
| 大保 武慶 | 16’52”88 | |||
| 山口 俊昭 | 17’10”07 | |||
| 塚田 和幸 | 17’10”81 | |||
| 平田 修也 | 18’42”40 | |||
| 大澤 良政 | 18’39”26 | |||
| 女子100m予選 | 剱持 由莉香 | 13”16 | 風+0.8 | |
| 坊田 裕美 | 13”94 | 風+0.7 | ||
| 女子200m予選 | 剱持 由莉香 | 26”97 | 風+0.2 | |
| 女子1500m予選 | 鍬田 彩葉 | 5’28”97 | ||
| 女子4×100mR予選 | 大西-剱持-田中-坊田 | 52”32 | ||
| 女子4×100mR決勝 | 大西-剱持-田中-坊田 | 52”23 | 第8位 | |
| 女子走高跳決勝 | 田中 紀子 | 1m45 | 第7位 | |
| 女子走幅跳決勝 | 田中 紀子 | 4m50 | 風±0.0 | |
| 女子OP100m | 大西 香穂里 | 14”33 | 風-0.3 |
結果は、男子は総合得点16点で12位、女子は総合得点3点で14位でした。
選手の皆さんお疲れ様でした。