| 1) | 12”26 | 新藤 洋子 | (99.10.29-31) | |
| 2) | 12”95 | 竹田 ゆかり | (02.10.4-6) | |
| 3) | 13”00 | 田之口 明日香 | (02.9.21.22) | |
| 4) | 13”16 | ★ | 剱持 由莉香 | (07.9.28-30) |
| 5) | 13”17 | ★ | 坊田 裕美 | (07.6.30) |
| 6) | 13”47 | 小川 磨衣子 | (93.4.3-4) | |
| 7) | 13”59 | 宮本 麻理子 | (01.9.14-16) | |
| 8) | 13”60 | 山縣 祥子 | (99.6.5) | |
| 9) | 13”67 | 原 俊江 | (93.9.26) | |
| 10) | 13”82 | 田中 紀子 | (06.10.9) | |
| 11) | 13”85 | ★ | 大西 香穂里 | (07.4.14) |
| 12) | 13”91 | 松田 尚子 | (06.5.20) | |
| 13) | 13”92 | 仲田 理恵 | (03.6.28) | |
| 14) | 13”94 | 金丸 阿沙美 | (98.3.26) | |
| 15) | 14”08 | 多田 千晶 | (03.8.9) | |
| 16) | 14”10 | 佐々木 梨絵 | (02.6.22) | |
| 17) | 14”28 | 川本 律子 | (98.9.25-27) | |
| 18) | 14”37 | 益岡 優子 | (00.6.3) | |
| 19) | 14”40 | 久松 稚子 | (89.10.21-22) | |
| 20) | 14”44 | 田野 敬子 | (93.10.1-3) |
| 1) | 12”3 | 新藤 洋子 | (97.6.29) | |
| 2) | 13”0 | 田之口 明日香 | (99.6.27) | |
| 3) | 13”1 | 小川 磨衣子 | (93.8.29) | |
| 4) | 13”2 | 竹田 ゆかり | (00.10.8) | |
| 5) | 13”3 | 高平 美奈子 | (87.11.8) | |
| 原 俊江 | (95.8.27) | |||
| 7) | 13”6 | 久松 稚子 | (92.5.31) | |
| 金丸 阿沙美 | (97.6.29) | |||
| 山縣 祥子 | (99.6.27) | |||
| 10) | 13”9 | 斉藤 智子 | (87.10.11-12) | |
| 11) | 14”1 | 川本 律子 | (98.8.29) | |
| 12) | 14”4 | 田野 敬子 | (95.7.2) | |
| 13) | 14”6 | 乙部 まり | (88.7.10-11) | |
| 田向 京子 | (90.7.1) | |||
| 15) | 14”7 | 藤田 めぐみ | (92.7.10-11) | |
| 16) | 14”8 | 深田 由理 | (86.7.9) | |
| 17) | 14”9 | 岩田 宣子 | (86.7.9) | |
| 小柴 明日香 | (93.7.9-10) | |||
| 19) | 15”1 | 井上 洋子 | (93.7.10-11) | |
| 伴野 佐保子 | (92.6.28) | |||
| 高平 美奈子 | (92.7.10-11) | |||
| 高瀬 由美子 | (99.6.27) |
| 1) | 25”21 | 新藤 洋子 | (99.10.29-31) | |
| 2) | 26”12 | 田之口 明日香 | (00.10.1) | |
| 3) | 26”85 | ★ | 剱持 由莉香 | (07.9.13-14) |
| 4) | 27”31 | 竹田 ゆかり | (01.7.1) | |
| 5) | 27”49 | 小川 磨衣子 | (93.10.1-3) | |
| 6) | 28”05 | ★ | 坊田 裕美 | (07.3.21-22) |
| 7) | 28”26 | 原 俊江 | (96.10.6) | |
| 8) | 28”70 | 田中 紀子 | (06.10.28-29) | |
| 9) | 29”51 | 金丸 阿沙美 | (97.10.3-5) | |
| 10) | 29”74 | 佐々木 梨絵 | (01.8.25) |
| 1) | 25”7 | 新藤 洋子 | (99.5.1-2) | |
| 2) | 25”8 | 田之口 明日香 | (00.5.3) | |
| 3) | 27”1 | 小川 磨衣子 | (93.6.20) | |
| 4) | 27”9 | 高平 美奈子 | (87.6.28) | |
| 5) | 28”0 | 竹田 ゆかり | (00.10.8) | |
| 6) | 28”4 | 斉藤 智子 | (88.6.12) | |
| 7) | 28”6 | 原 俊江 | (94.7.9) | |
| 8) | 31”4 | 乙部 まり | (88.6.26) | |
| 9) | 32”4 | 山根 智子 | (95.7.7-8) | |
| 10) | 33”9 | 伴野 佐保子 | (92.7.10-11) |
| 1) | 57”61 | 田之口 明日香 | (00.10.19-21) | |
| 2) | 61”61 | 多田 千晶 | (02.8.10) | |
| 3) | 63”97 | 小町谷 綾 | (04.7.3) | |
| 4) | 64”22 | 小川 磨衣子 | (93.10.1-3) | |
| 5) | 64”85 | 斉藤 智子 | (88.10.8-9) | |
| 6) | 66”51 | 竹田 ゆかり | (02.8.10) | |
| 7) | 67”89 | 佐々木 梨絵 | (03.8.9) |
| 1) | 60”0 | 田之口 明日香 | (03.5.10) | |
| 2) | 62”8 | 小川 磨衣子 | (93.6.20) | |
| 3) | 64”6 | 斉藤 智子 | (88.6.26) | |
| 4) | 66”0 | 深田 由理 | (85.7.9) | |
| 5) | 68”3 | 遠山 芙裕美 | (98.6.6) | |
| 6) | 69”1 | 田向 京子 | (90.7.9-10) | |
| 7) | 70”3 | 高平 美奈子 | (86.7.9) |
| 1) | 16”00 | 新藤 洋子 | (99.10.19-10) | |
| 2) | 16”84 | ★ | 剱持 由莉香 | (07.10.27-28) |
| 2) | 17”84 | 田中 紀子 | (06.10.28-29) | |
| 3) | 18”09 | 佐々木 梨絵 | (02.10.4-6) | |
| 4) | 19”56 | 川本 律子 | (98.9.25-27) |
| 1) | 16”1 | 新藤 洋子 | (99.5.1-2) |
| 1) | 70”53 | 多田 千晶 | (99.10.19-10) | |
| 2) | 71”31 | 佐々木 梨絵 | (03.6.23) |
| 1) | 50”44 | 山縣‐新藤 ‐金丸‐田之口 |
(99.5.14-16) | |
| 2) | 50”56 | 竹田‐新藤 ‐宮本‐田之口 |
(00.10.19-21) | |
| 3) | 51”12 | 宮本‐田之口 ‐多田‐竹田 |
(01.9.14-16) | |
| 4) | 51”25 | 宮本‐竹田 ‐佐々木‐田之口 |
(02.10.4-6) | |
| 5) | 51”37 | 田之口‐新藤 ‐山縣‐金丸 |
(98.9.25-27) | |
| 6) | 51”53 | 仲田‐竹田 ‐佐々木‐田之口 |
(02.5.12) | |
| 7) | 51”75 | 山縣‐新藤 ‐益岡‐田之口 |
(00.5.19-21) | |
| 8) | 51”79 | 宮本‐田之口 ‐益岡‐竹田 |
(01.5.13) | |
| 9) | 52”23 | ★ | 大西-剱持 -田中-坊田 |
(07.9.28-30) |
| 10) | 52”36 | 金丸‐新藤 ‐遠山‐原 |
(93.5.21-23) | |
| 11) | 53”15 | 仲田‐田之口 ‐佐々木‐多田 |
(03.6.28) | |
| 12) | 53”19 | 山縣‐益岡 ‐宮本‐田之口 |
(00.6.3) | |
| 13) | 54”91 | 田中-松田 -早川-坊田 |
(06.6.17) | |
| 14) | 55”22 | 佐々木-松田 -田中-仲田 |
(04.7.3) |
| 1) | 51”9 | 山縣‐新藤 ‐金丸‐田之口 |
(99.6.27) | |
| 2) | 53”0 | 金丸‐新藤 ‐遠山‐原 |
(97.6.29) | |
| 3) | 53”6 | 原‐小川 ‐藤田‐田野 |
(94.5.29) | |
| 4) | 54”3 | 田之口‐川本 ‐山縣‐金丸 |
(98.6.6) | |
| 5) | 54”5 | 小柴‐小川 ‐藤田‐田野 |
(93.7.4) | |
| 6) | 54”6 | 小柴‐小川 ‐藤田‐原 |
(93.5.30) | |
| 7) | 55”1 | 久松‐田向 ‐鈴木‐小川 |
(91.6.16) | |
| 8) | 56”3 | 高平(美)‐岩田 ‐木下‐深田 |
(84.7.9) | |
| 9) | 57”5 | 久松‐小川 ‐藤田‐米谷 |
(92.6.28) | |
| 久松‐田向 ‐乙部‐斎藤 |
(89.5.28) | |||
| 11) | 58”6 | 渡井‐田向 ‐乙部‐斎藤 |
(89.7.10-11) |
| 1) | 4’05”81 | 新藤‐多田 ‐竹田‐田之口 |
(00.10.19-21) | |
| 2) | 4’06”43 | 竹田‐多田 ‐佐々木‐田之口 |
(02.10.4-6) | |
| 3) | 4’17”37 | 佐々木‐小町谷 ‐多田‐田之口 |
(03.10.3−5) | |
| 4) | 4’19”37 | 佐々木‐多田 ‐仲田‐田之口 |
(03.10.3−5) | |
| 5) | 4’40”7 | 木下‐高平(美) ‐岩田‐深田 |
(84.7.10) | |
| 6) | 4’53”8 | 田向‐高平(美) ‐乙部‐斎藤 |
(88.7.9-10) | |
| 7) | 5’02”9 | 高平(美)‐井上 ‐乙部‐斎藤 |
(88.7.9-10) |
| 1) | 1’56”84 | ★ | 坊田-田中 -剱持-鍬田 |
(07.10.14) |
| 2) | 2’00”3 | 井上-斉藤 -乙部-伊藤 |
(88.6.26) | |
| 3) | 2’07”1 | 渡井-斉藤 -田向-久松 |
(89.9.3) |