歴代20傑(女子フィールド編)

走高跳

1) 1m60 益岡 優子 (00.10.1)
2) 1m50 新藤 洋子 (99.10.9-10)
3) 1m45 田中 紀子 (06.9.16)
1m45 金丸 阿沙美 (99.10.29-31)
5) 1m40 山縣 祥子 (98.6.6)
6) 1m35 剱持 由莉香 (07.10.28-29)
7) 1m30 久松 雅子 (90.7.9-10)

走幅跳

1) 5m32 新藤 洋子 (97.6.29)
2) 5m18 仲田 理恵 (01.9.14-16)
3) 5m04 松田 尚子 (06.6.17)
4) 5m01 田中 紀子 (06.10.28-29)
5) 4m94 宮本 麻理子 (02.10.4-6)
6) 4m77 剱持 由莉香 (07.10.28-29)
7) 4m75 久松 雅子 (92.6.28)
8) 4m73 井上 洋子 (88.10.23)
9) 4m71 金丸 阿沙美 (99.8.21)
10) 4m59 田野 敬子 (95.7.2)
11) 4m49 佐々木 梨絵 (02.8.10)
12) 4m48 藤田 めぐみ (92.7.10-11)
13) 4m45 小柴 明日香 (93.8.29)
14) 4m39 益岡 優子 (01.5.26)
15) 4m01 山縣 祥子 (99.6.5)
16) 3m99 斎藤 智子 (90.7.1)
17) 3m83 小川 磨衣子 (94.4.2-3)
18) 3m77 深田 由理 (84.8.12)
19) 3m63 高平 美奈子 (86.8.17)

三段跳

1) 10m84 宮本 麻理子 (03.10.3-5)
2) 10m11 益岡 優子 (02.10.4-6)

砲丸投

1) 7m84 田中 紀子 (06.10.9)
2) 7m57 新藤 洋子 (00.5.19-21)
3) 6m73 剱持 由莉香 (07.10.28-29)
4) 6m54 深田 由理 (85.10.20)
5) 6m48 佐々木 梨絵 (04.7.3)
6) 6m17 小川 磨衣子 (92.7.10-11)
7) 6m05 松元 佳織
8) 5m98 山内 路子 (04.7.3)
9) 5m62 原 俊江 (94.8.27)
10) 5m22 田野 敬子 (94.8.27)
11) 4m94 寺田 和美 (75.11.9)
12) 4m88 堀口 茂子 (75.11.9)

円盤投

1) 18m35 田中 紀子 (07.6.30)
2) 14m72 堀口 茂子 (75.11.9)
3) 12m46 寺田 和美 (75.11.9)
4) 8m78 広瀬 まりこ (75.11.9)

やり投

1) 34m12 新藤 洋子 (99.10.9-10)
2) 32m28 田之口 明日香 (02.5.25)
3) 30m82 松田 尚子 (04.7.3)
4) 26m10 田中 紀子 (07.10.28-29)
5) 25m59 宮本 麻理子 (01.8.25)
6) 24m48 小川 磨衣子 (94.5.29)
7) 21m19 山縣 祥子 (98.6.6)
8) 20m18 金丸 阿沙美 (99.6.5)
9) 19m53 剱持 由莉香 (07.10.28-29)
10) 19m26 多田 千晶 (01.6.23)
田野 敬子 (95.8.27)
12) 18m49 佐々木 梨絵 (02.8.10)
13) 18m38 斎藤 智子 (91.10.12-13)
14) 17m60 川本 律子 (98.8.29)
15) 16m91 高瀬 由美子 (99.6.27)
16) 16m62 田向 京子 (90.7.1)
17) 16m52 原 俊江 (97.6.29)
18) 14m45 山内 路子 (04.7.3)
19) 11m58 竹田 ゆかり (02.6.22)
20) 9m80 久松 雅子 (92.7.10-11)

七種競技

1) 4298点 新藤 洋子 (99.10.9-10)
2) 3379点 田中 紀子 (06.10.28-29)